The National Wrestling Coaches Association’s Division I wrestling poll. Through matches on Tuesday, Nov. 7, 2023. First place votes in parentheses.
Week 1, Nov. 7, 2023
Team | Rec. | Pts. | Conference | LW | |
1 | Penn State (14) | 0-0 | 350 | Big Ten | 1 |
2 | Iowa | 1-0 | 325 | Big Ten | 2 |
3 | NC State | 2-0 | 306 | ACC | 3 |
4 | Missouri | 0-0 | 305 | Big 12 | 4 |
5 | Virginia Tech | 0-0 | 299 | ACC | 5 |
6 | Michigan | 0-0 | 278 | Big Ten | 6 |
7 | Cornell | 0-0 | 275 | EIWA | 7 |
8 | Ohio State | 0-0 | 250 | Big Ten | 8 |
9 | Nebraska | 1-0 | 242 | Big Ten | 9 |
10 | Iowa State | 1-0 | 233 | Big 12 | 10 |
11 | Oklahoma State | 0-0 | 209 | Big 12 | 11 |
12 | South Dakota State | 0-0 | 187 | Big 12 | 12 |
13 | Arizona State | 0-0 | 173 | Pac-12 | 13 |
14 | Rutgers | 2-0 | 164 | Big Ten | 15 |
15 | Minnesota | 0-0 | 158 | Big Ten | 14 |
16 | Pittsburgh | 0-0 | 143 | ACC | 16 |
17 | Northern Iowa | 0-0 | 120 | Big 12 | 17 |
18 | Oregon State | 3-0 | 89 | Pac-12 | t20 |
19 | Wisconsin | 1-0 | 88 | Big Ten | 18 |
20 | Lehigh | 0-0 | 85 | EIWA | 19 |
21 | Oklahoma | 0-0 | 84 | Big 12 | t20 |
22 | Penn | 0-0 | 29 | EIWA | 22 |
23 | Lock Haven | 0-0 | 23 | MAC | NR |
24 | Northwestern | 0-0 | 21 | Big Ten | 24 |
25 | Purdue | 0-0 | 17 | Big Ten | NR |
Others Receiving Votes: Maryland 16, West Virginia 14, Campbell 13, North Carolina 11, Stanford 11, Indiana 8, Navy 7, Illinois 4, Northern Colorado 4, Cal Poly 3, Air Force 2, Appalachian State 2. | |||||
NOTE: The NWCA Division I wrestling coaches poll is voted on by two coaches from each Division I wrestling conference. Each first-place vote is worth 25 points, 24 points for a second-place vote, 23 for a third-place vote and so on through to one point for a 25th-place vote. The poll is based on dual meet results. |
Preseason, October 31, 2023
Team | 2023 Rec. | Pts. | Conf. | Final 2023 rank | |
1 | Penn State (14) | 16-0 | 350 | Big Ten | 1 |
2 | Iowa | 15-1 | 311 | Big Ten | 2 |
3 | NC State | 14-1 | 296 | ACC | 3 |
4 | Missouri | 8-3 | 294 | Big 12 | 9 |
5 | Virginia Tech | 10-3 | 281 | ACC | 10 |
6 | Michigan | 11-4 | 276 | Big Ten | 11 |
7 | Cornell | 12-3 | 274 | EIWA | 8 |
8 | Ohio State | 13-3 | 262 | Big Ten | 6 |
9 | Nebraska | 12-3 | 256 | Big Ten | 4 |
10 | Iowa State | 16-3 | 251 | Big 12 | 5 |
11 | Oklahoma State | 14-3 | 222 | Big 12 | 7 |
12 | South Dakota St. | 12-4 | 172 | Big 12 | 14 |
13 | Arizona State | 7-5 | 171 | Pac-12 | 19 |
14 | Minnesota | 12-3 | 163 | Big Ten | 12 |
15 | Rutgers | 10-7 | 138 | Big Ten | 22 |
16 | Pittsburgh | 10-4 | 134 | ACC | 15 |
17 | Northern Iowa | 7-5 | 120 | Big 12 | 16 |
18 | Wisconsin | 8-8 | 93 | Big Ten | 17 |
19 | Lehigh | 9-9 | 62 | EIWA | NR |
t20. | Oklahoma | 9-8 | 52 | Big 12 | NR |
t20. | Oregon State | 8-7 | 52 | Pac 12 | NR |
22 | Penn | 9-5 | 43 | EIWA | 24 |
23 | Illinois | 6-7 | 41 | Big Ten | 21 |
24 | Northwestern | 7-3 | 36 | Big Ten | 13 |
25 | North Carolina | 6-9 | 32 | ACC | NR |
Others Receiving Votes: Appalachian State 19, Lock Haven 19, Purdue 17, West Virginia 17, Michigan State 15, Stanford 15, North Dakota State 14, Maryland 11, Campbell 9, Cal Poly 8, Indiana 8, Air Force 7, Columbia 6, Northern Colorado 3.
Related Topicscollege
Connecticut Wrestling Online has been covering the sport of wrestling in Connecticut and New England since 2001.