NCAA Division I wrestling poll, Nov. 20, 2023
The National Wrestling Coaches Association’s Division I wrestling poll. Through matches on Tuesday, Nov. 20, 2023. First place votes in parentheses.
Week 3, Nov. 20, 2023
| Team | Rec. | Pts. | LW | Conference | |
| 1 | Penn State (14) | 0-0 | 350 | 1 | Big Ten |
| 2 | NC State | 7-0 | 318 | 2 | ACC |
| 3 | Missouri | 1-0 | 310 | 4 | Big 12 |
| 4 | Iowa | 2-0 | 309 | 3 | Big Ten |
| 5 | Ohio State | 4-0 | 291 | 5 | Big Ten |
| 6 | Michigan | 2-0 | 271 | 6 | Big Ten |
| 7 | Cornell | 1-0 | 264 | 7 | EIWA |
| 8 | Iowa State | 3-0 | 263 | 10 | Big 12 |
| 9 | Nebraska | 2-0 | 249 | 9 | Big Ten |
| 10 | Virginia Tech | 2-1 | 237 | 8 | ACC |
| 11 | Oklahoma State | 1-0 | 216 | 11 | Big 12 |
| 12 | South Dakota State | 3-0 | 193 | 12 | Big 12 |
| 13 | Minnesota | 3-0 | 169 | 14 | Big Ten |
| 14 | Rutgers | 2-1 | 164 | 13 | Big Ten |
| 15 | Oregon State | 3-1 | 145 | 16 | Pac-12 |
| 16 | Northern Iowa | 0-0 | 123 | 15 | Big 12 |
| 17 | Navy | 4-0 | 116 | 19 | EIWA |
| 18 | Oklahoma | 3-0 | 109 | 20 | Big 12 |
| 19 | Pittsburgh | 4-1 | 87 | 23 | ACC |
| 20 | Lehigh | 0-1 | 68 | 17 | EIWA |
| 21 | West Virginia | 4-0 | 59 | 24 | Big 12 |
| 22 | North Carolina | 5-2 | 48 | 22 | ACC |
| 23 | Arizona State | 1-2 | 45 | 21 | Pac-12 |
| 24 | Wisconsin | 1-1 | 26 | 18 | Big Ten |
| 25 | Stanford | 2-0 | 21 | nr | Pac-12 |
Others Receiving Votes: Maryland 18, Penn 16, Campbell 15, Indiana 13, Northwestern 11, Cal Poly 9, Purdue 7, Northern Colorado 6, Illinois 4